- HOME >
- 設備情報
自動溶接機(ロボット) | 20台 |
---|---|
半自動溶接機(350A) | 20台 |
半自動溶接機(200A) | 3台 |
半自動溶接機(180A) | 3台 |
アーク溶接機 | 1台(200A) |
エンジン溶接機 | 1台(200A) |
スポット溶接機 | 21台 |
スタッド溶接機 | 1台(50KAV) |
▲溶接ロボット
▲溶接ロボット
▲溶接ロボット
▲マテハンロボット
▲スピンカシメ機(DVC+SLIDE)
▲スポット溶接機(NUT)
▲半自動溶接機
▲L53H ロボット・VY12ロボット
ナットフィーダー | 12台 |
---|---|
ボルトフィーダー | 1台 |
PRG 300t | 1台 |
---|---|
PRG 250t | 1台 |
PRG 150t | 1台 |
TDM 110t | 3台 |
TDM 80t | 3台 |
TDM 60t | 1台 |
---|---|
TDM 35t | 1台 |
TDM 30t | 1台 |
レベラーT50~400 | 2台 |
レベラーT50~640 | 1台 |
▲250tプレス
▲150tサーボプレス
生産管理システム T-PICS |
1式 |
---|---|
汎用パイプベンダー | 1台 ~φ25.4 |
NCパイプベンダー | 2台 ~φ50.0・~φ28.6 |
スエージング機 | 2台 ~φ50.0・~φ28.6 |
スピンカシメ機 US150 |
2台 |
スピンカシメ機 US70 |
7台 |
スピンカシメ US36 |
1台 |
スリッター(子割り) | 2台 450mm*1.6mm |
NC枠線加工機 | 2台 ~φ7.0mm |
---|---|
直線機 | 2台 φ4.0~φ7.0 |
万能加工機 | 1台 65t |
直立ボール盤 | 2台 φ16 |
横型フライス盤 | 1台 |
施 盤 | 1台 |
プラズマ切断機 | 1台 35mm |
メタルソー | 1台 370mm |
高速切断機 | 2台 405mm |
Sバネ掛け機 | 1台 |
▲CNCパイプベンダー
▲CNCワイヤーベンダー
▲CNCワイヤーベンダー
▲Sバネ掛け
▲スリッター
▲クレーン(2.8トン)
金属プレス加工 |
PIPE/WIRE 曲げ加工 |
金属溶接加工(CO2・スポット) |
金属カシメ加工(スピンカシメ・プレスカシメ) |
ウレタンチップモ-ルド加工 |
内装品加工及び組立て |
ホーライ粉砕装置 | 1式 |
---|---|
スマッシャー粉砕装置 | 1式 |
バンドソー | 1機 |
サイロ用自動軽量ロードセル | 1機 |
成形プレス(門型) | 12機 |
成形プレス(アノムC型) | 1台 |
---|---|
乾燥室 | 1式 |
サイロ | 1式 |
ミキシング | 1式 |
小型貫流蒸気ボイラー | 1機 1000Kg/h、0.98Mpa |
▲成形プレス(門型)
▲スマッシャー粉砕装置
▲ホーライ粉砕装置
▲3次元測定機
3次元測定機 | 1台 |
---|